Pompa PHPK
Serie/Denominazione | Cilindrata nominale(cm3/rev) | Massima Portata a 1450rpm(L/min) | Pressione Massima di Esercizio(bar) | Campo Regime di Rotazione(rpm) |
---|---|---|---|---|
01-PHPK-1-20 | 20 | 29 | 180 | 800 – 1800 |
01-PHPK-1-25 | 25 | 36 | 180 | 800 – 1800 |
01-PHPK-1-32 | 32 | 47 | 180 | 800 – 1800 |
01-PHPK-2-40 | 40 | 58 | 180 | 800 – 1500 |
01-PHPK-2-50 | 50 | 73 | 180 | 800 – 1500 |
01-PHPK-2-63 | 63 | 92 | 180 | 800 – 1500 |
01-PHPK-3-80 | 80 | 116 | 180 | 800 – 1500 |
01-PHPK-3-100 | 100 | 145 | 180 | 800 – 1500 |
01-PHPK-3-120 | 120 | 174 | 180 | 800 – 1500 |
Principali Caratteristiche della Pompa PHPK:
- ROTAZIONE : Destro (vista lato albero)
- FLANGIE DI MONTAGGIO : Flangia 4 fori (UNI ISO 3019/2)
- CONNESSIONI : GAS BSP(UNI ISO 228/1) e SAE
- COMPENSATORE DI PRESSIONE: Idraulico Potenza Costante
- ALTRO: Limitatore meccanico di cilindrata integrato di serie su tutte le pompe
- Su richiesta predisposizione per pompe combinate
Controlli pressione/portata:
- Controllo idraulico ad un singolo stadio di pressione
- PCS002 Controllo idraulico con regolazione della pressione a distanza
- PCS003 Controllo idraulico a due stadi di pressione di cui uno a taratura fissa